Bonds
2849 total bonds

SECID Short Name ISIN Emitter Maturity Face Value
RU000A108Z85 РЖД 1Р-32R RU000A108Z85 Emitter #712 2029-08-18 1000.0 SUR
RU000A109PF2 РЖД 1Р-33R RU000A109PF2 Emitter #712 2028-10-29 1000.0 SUR
RU000A10ASY0 РЖД 1Р-34R RU000A10ASY0 Emitter #712 2028-07-03 1000.0 SUR
RU000A10ASZ7 РЖД 1Р-35R RU000A10ASZ7 No emitter 2028-08-07 1000.0 SUR
RU000A10AUE8 РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8 No emitter 2028-11-22 1000.0 SUR
RU000A10AZ45 РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45 Emitter #712 2028-08-24 1000.0 SUR
RU000A10AZ60 РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60 Emitter #712 2030-03-02 1000.0 SUR
RU000A10B0T2 РЖД 1Р-39R RU000A10B0T2 No emitter 2035-01-28 1000.0 SUR
RU000A10B115 РЖД 1Р-40R RU000A10B115 No emitter 2035-01-14 1000.0 SUR
RU000A10B495 РЖД 1Р-41R RU000A10B495 Emitter #712 2040-03-01 1000.0 SUR
RU000A10BGF2 РЖД 1Р-42R RU000A10BGF2 Emitter #712 2040-04-05 1000.0 SUR
RU000A10BTA6 РЖД 1Р-43R RU000A10BTA6 Emitter #712 2035-04-27 1000.0 SUR
RU000A10C8C0 РЖД 1Р-44R RU000A10C8C0 Emitter #712 2029-02-10 1000.0 SUR
RU000A10CDZ5 РЖД 1Р-45R RU000A10CDZ5 Emitter #712 2029-06-24 1000.0 SUR
RU000A10D1H3 РЖД 1Р-46R RU000A10D1H3 No emitter 2028-10-27 1000.0 SUR
RU000A10D541 РЖД 1Р-47R RU000A10D541 Emitter #712 2035-08-30 1000.0 SUR
RU000A10D5C5 РЖД 1Р-48R RU000A10D5C5 Emitter #712 2035-10-28 1000.0 SUR
RU000A10DJR7 РЖД 1Р-49R RU000A10DJR7 Emitter #712 2035-11-27 1000.0 SUR
RU000A10DZW3 РЖД 1Р-50R RU000A10DZW3 Emitter #712 2035-12-04 1000.0 SUR
RU000A0JVY04 РЖД 36 обл RU000A0JVY04 Emitter #712 2040-10-15 1000.0 SUR
RU000A0JXN05 РЖД Б01P1R RU000A0JXN05 Emitter #712 2032-05-18 1000.0 SUR
RU000A0JXQ44 РЖД Б01P2R RU000A0JXQ44 Emitter #712 2037-04-02 1000.0 SUR
RU000A0JXR84 РЖД Б01P3R RU000A0JXR84 Emitter #712 2037-04-23 1000.0 SUR
RU000A0JXZB2 РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2 Emitter #712 2032-07-29 1000.0 SUR
RU000A0JWD57 РЖД БО-05 RU000A0JWD57 Emitter #712 2026-04-03 1000.0 SUR
RU000A0JWC82 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 Emitter #712 2026-03-25 1000.0 SUR
RU000A0JXJK7 РЖД БО-11 RU000A0JXJK7 Emitter #712 2032-02-04 1000.0 SUR
RU000A0JWHU2 РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 Emitter #712 2041-04-26 1000.0 SUR
RU000A0JTU85 РЖД-28 обл RU000A0JTU85 Emitter #712 2028-03-21 1000.0 SUR
RU000A0JUAH8 РЖД-30 обл RU000A0JUAH8 Emitter #712 2028-11-07 1000.0 SUR
RU000A0JSGV0 РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 Emitter #712 2032-06-25 1000.0 SUR
RU000A0JVB19 РЖД-33 обл RU000A0JVB19 Emitter #712 2040-02-28 1000.0 SUR
RU000A0JVB27 РЖД-34 обл RU000A0JVB27 Emitter #712 2040-02-28 1000.0 SUR
RU000A0JVKH5 РЖД-35 обл RU000A0JVKH5 Emitter #712 2040-05-30 1000.0 SUR
RU000A0JX1S1 РЖД-41 обл RU000A0JX1S1 Emitter #712 2031-11-27 1000.0 SUR
RU000A0JWLU4 РЖД-42 обл RU000A0JWLU4 Emitter #712 2046-05-22 1000.0 SUR
RU000A1084Q0 РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0 Emitter #712 2026-09-10 100000.0 SUR
RU000A1084S6 РЖДЗО261ФР RU000A1084S6 Emitter #712 2026-03-12 5000.0 SUR
RU000A1089X5 РЖДЗО28-1Р RU000A1089X5 Emitter #712 2028-03-02 100000.0 SUR
RU000A1089U1 РЖДЗО28-3Р RU000A1089U1 Emitter #712 2028-09-18 100000.0 SUR
RU000A1089W7 РЖДЗО282ФР RU000A1089W7 Emitter #712 2028-04-03 5000.0 SUR
RU000A106DV1 РКС2Р3 RU000A106DV1 Emitter #10861 2026-06-15 1000.0 SUR
RU000A108RK0 РКС2Р4 RU000A108RK0 Emitter #10861 2027-06-18 1000.0 SUR
RU000A10BQM7 РКС2Р5 RU000A10BQM7 No emitter 2028-05-20 1000.0 SUR
RU000A10C758 РКС2Р6 RU000A10C758 Emitter #10861 2028-07-13 1000.0 SUR
RU000A105G99 РКСЭталон1 RU000A105G99 Emitter #13865 2030-04-02 80.11 SUR
RU000A1062J1 РКСЭталон2 RU000A1062J1 Emitter #13865 2031-04-03 255.35 SUR
RU000A106ZP6 РКСЭталон3 RU000A106ZP6 Emitter #13865 2032-12-03 473.53 SUR
RU000A109NC4 РКСЭталон4 RU000A109NC4 Emitter #13865 2032-12-01 462.86 SUR
RU000A10BQK1 РКСЭталон5 RU000A10BQK1 No emitter 2032-12-02 709.8 SUR