Bonds
2849 total bonds

SECID Short Name ISIN Emitter Maturity Face Value
RU000A0JVRL2 ПЕРЕСВ БП1 RU000A0JVRL2 Emitter #3815 2035-08-15 1000.0 SUR
RU000A0JVVL4 ПЕРЕСВ БП2 RU000A0JVVL4 Emitter #3815 2035-09-28 1000.0 SUR
RU000A0JWM15 ПЕРЕСВ БП5 RU000A0JWM15 Emitter #3815 2036-06-04 1000.0 SUR
RU000A0JXGV0 ПЕРЕСВ С01 RU000A0JXGV0 Emitter #3815 2032-02-14 329.0 SUR
RU000A0JUT85 ПЕРЕСВЕТБ2 RU000A0JUT85 Emitter #3815 2034-08-04 1000.0 SUR
RU000A0JVM32 ПЕРЕСВЕТБ3 RU000A0JVM32 Emitter #3815 2035-06-21 1000.0 SUR
RU000A0ZZ1M2 ПИК БО-П04 RU000A0ZZ1M2 Emitter #739 2028-03-24 1000.0 SUR
RU000A105146 ПИК К 1P5 RU000A105146 Emitter #10577 2026-11-19 1000.0 SUR
RU000A106NT4 ПИМ БО-02 RU000A106NT4 Emitter #10892 2026-07-30 750.0 SUR
RU000A107WF2 ПИР 1P1 RU000A107WF2 Emitter #15282 2027-02-18 625.0 SUR
RU000A108C17 ПИР 1P2 RU000A108C17 Emitter #15282 2029-03-30 1000.0 SUR
RU000A10BP87 ПИР 1P3 RU000A10BP87 No emitter 2028-05-11 1000.0 SUR
RU000A10C5P8 ПИР 1P4 RU000A10C5P8 Emitter #15282 2028-07-07 1000.0 SUR
RU000A10DTP0 ПИР 1P5 RU000A10DTP0 Emitter #15282 2027-12-07 1000.0 SUR
RU000A108CC9 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 Emitter #3814 2027-04-23 834.0 SUR
RU000A108U72 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 Emitter #3814 2028-06-07 1000.0 SUR
RU000A10A414 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 Emitter #3814 2027-11-07 1000.0 SUR
RU000A10BGU1 ПКБ 1Р-07 RU000A10BGU1 Emitter #3814 2028-04-09 1000.0 SUR
RU000A10BGW7 ПКБ 1Р-08 RU000A10BGW7 No emitter 2028-10-06 1000.0 SUR
RU000A0JW5E3 ПКТ 02 RU000A0JW5E3 Emitter #8415 2026-02-06 1000.0 SUR
RU000A0JWBP5 ПКТ 03 RU000A0JWBP5 Emitter #8415 2026-03-18 1000.0 SUR
RU000A10DJH8 ПКТ 2P1 RU000A10DJH8 Emitter #8415 2029-11-15 1000.0 SUR
RU000A100TB2 ПНППК 1P01 RU000A100TB2 Emitter #10673 2029-08-28 1000.0 SUR
RU000A100Q35 ПР-Лиз 1P3 RU000A100Q35 Emitter #9662 2026-07-07 1000.0 SUR
RU000A1022E6 ПР-Лиз 2P1 RU000A1022E6 Emitter #9662 2029-08-10 1000.0 SUR
RU000A106EP1 ПР-Лиз 2P2 RU000A106EP1 Emitter #9662 2032-05-06 1000.0 SUR
RU000A10CJ92 ПР-Лиз 2P3 RU000A10CJ92 No emitter 2035-07-05 1000.0 SUR
RU000A10DJY3 ПР-Лиз 3P1 RU000A10DJY3 Emitter #9662 2028-06-28 100.0 SUR
RU000A101H92 ПСБ 15 RU000A101H92 Emitter #323 2040-03-27 10000000.0 SUR
RU000A101J33 ПСБ 16 RU000A101J33 Emitter #323 2029-09-29 10000000.0 SUR
RU000A109TJ6 ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6 Emitter #323 2027-10-15 1000.0 SUR
RU000A10AV72 ПСБ 3P-11 RU000A10AV72 No emitter 2026-02-13 1000.0 SUR
RU000A10BFF4 ПСБ 3P-13 RU000A10BFF4 Emitter #323 2028-04-13 1000.0 SUR
RU000A10CP78 ПСБ 4P-01 RU000A10CP78 No emitter 2028-09-05 1000.0 SUR
RU000A10E4G8 ПСБ Фин2P2 RU000A10E4G8 Emitter #9458 2029-01-04 1000.0 SUR
RU000A1087G4 ПСБ Фин2Р1 RU000A1087G4 Emitter #9458 2027-03-25 500.0 SUR
RU000A10AA10 ПСБЛизП01 RU000A10AA10 Emitter #15684 2026-11-29 1000.0 SUR
RU000A108Y60 ПУБ001Р-01 RU000A108Y60 Emitter #160 2027-06-24 751.0 SUR
RU000A10D4S4 ПЭТ 1Р1 RU000A10D4S4 Emitter #16745 2028-10-05 1000.0 SUR
RU000A10B2D2 Патриот1Р1 RU000A10B2D2 No emitter 2028-02-26 1000.0 SUR
RU000A10CU30 Патриот1Р2 RU000A10CU30 Emitter #12724 2028-09-10 1000.0 SUR
RU000A1069Y5 ПенсХол01 RU000A1069Y5 Emitter #14829 2043-05-25 1000000.0 SUR
RU000A103RL9 ПетрИнжP1 RU000A103RL9 Emitter #10117 2026-09-18 1000.0 SUR
RU000A104B04 Петснаб1Р1 RU000A104B04 Emitter #10194 2026-11-26 254.0 SUR
RU000A10ARR6 Пиксода Б1 RU000A10ARR6 No emitter 2028-01-26 1000.0 SUR
RU000A1090H6 ПионЛизБО6 RU000A1090H6 Emitter #9465 2034-05-31 1000.0 SUR
RU000A10B4T4 ПионЛизБО7 RU000A10B4T4 Emitter #9465 2035-01-31 1000.0 SUR
RU000A10DTW6 ПионЛизБО8 RU000A10DTW6 Emitter #9465 2030-11-21 1000.0 SUR
RU000A1006C3 ПионЛизБП2 RU000A1006C3 Emitter #9465 2029-01-21 1000.0 SUR
RU000A1013N6 ПионЛизБП3 RU000A1013N6 Emitter #9465 2029-10-04 1000.0 SUR