Bonds
2849 total bonds

SECID Short Name ISIN Emitter Maturity Face Value
RU000A10DYJ3 ИАДОМ 1P35 RU000A10DYJ3 Emitter #9303 2055-09-28 1000.0 SUR
RU000A106HE8 ИАДОМ 1P36 RU000A106HE8 Emitter #9303 2033-06-28 611.88 SUR
RU000A1074A5 ИАДОМ 1P38 RU000A1074A5 Emitter #9303 2033-09-28 756.8 SUR
RU000A107G55 ИАДОМ 1P39 RU000A107G55 Emitter #9303 2033-11-28 768.56 SUR
RU000A107GL3 ИАДОМ 1P40 RU000A107GL3 Emitter #9303 2033-11-28 714.11 SUR
RU000A107GM1 ИАДОМ 1P41 RU000A107GM1 Emitter #9303 2033-09-28 729.96 SUR
RU000A107EQ7 ИАДОМ 1P42 RU000A107EQ7 Emitter #9303 2033-09-28 699.21 SUR
RU000A107SY1 ИАДОМ 1P43 RU000A107SY1 Emitter #9303 2033-11-28 784.82 SUR
RU000A108GC0 ИАДОМ 1P44 RU000A108GC0 Emitter #9303 2054-12-23 845.09 SUR
RU000A109L98 ИАДОМ 1P45 RU000A109L98 Emitter #9303 2055-04-28 890.33 SUR
RU000A1093G2 ИАДОМ 1P46 RU000A1093G2 Emitter #9303 2056-02-28 695.91 SUR
RU000A109NH3 ИАДОМ 1P47 RU000A109NH3 Emitter #9303 2053-05-28 864.62 SUR
RU000A109NJ9 ИАДОМ 1P48 RU000A109NJ9 Emitter #9303 2054-11-28 819.53 SUR
RU000A109NG5 ИАДОМ 1P49 RU000A109NG5 Emitter #9303 2055-08-28 766.04 SUR
RU000A109MG7 ИАДОМ 1P50 RU000A109MG7 Emitter #9303 2055-05-23 892.45 SUR
RU000A10AQC0 ИАДОМ 1P51 RU000A10AQC0 Emitter #9303 2054-10-28 881.06 SUR
RU000A10AQE6 ИАДОМ 1P52 RU000A10AQE6 Emitter #9303 2055-11-28 924.09 SUR
RU000A10BP53 ИАДОМ 1P53 RU000A10BP53 No emitter 2055-12-28 965.29 SUR
RU000A10BVS4 ИАДОМ 1P54 RU000A10BVS4 Emitter #9303 2055-10-28 952.94 SUR
RU000A10C1N2 ИАДОМ 1P55 RU000A10C1N2 No emitter 2056-04-28 897.77 SUR
RU000A10C8J5 ИАДОМ 1P56 RU000A10C8J5 Emitter #9303 2055-12-28 926.9 SUR
RU000A10C1P7 ИАДОМ 1P57 RU000A10C1P7 No emitter 2056-04-28 975.8 SUR
RU000A10DEA4 ИАДОМ 1P58 RU000A10DEA4 Emitter #9303 2055-11-28 980.01 SUR
RU000A10DX10 ИАДОМ 1P59 RU000A10DX10 Emitter #9303 2056-11-28 1000.0 SUR
RU000A10DWX8 ИАДОМ 1P60 RU000A10DWX8 Emitter #9303 2056-09-28 1000.0 SUR
RU000A102GV3 ИАДОМ Б1P1 RU000A102GV3 Emitter #9303 2045-10-28 363.86 SUR
RU000A102JB9 ИАДОМ Б1P2 RU000A102JB9 Emitter #9303 2050-11-28 318.93 SUR
RU000A102GD1 ИАДОМ Б1P3 RU000A102GD1 Emitter #9303 2049-12-28 243.12 SUR
RU000A102K13 ИАДОМ Б1P4 RU000A102K13 Emitter #9303 2051-06-28 273.91 SUR
RU000A102L87 ИАДОМ Б1P5 RU000A102L87 Emitter #9303 2051-03-28 298.33 SUR
RU000A102L53 ИАДОМ Б1P6 RU000A102L53 Emitter #9303 2051-05-28 328.85 SUR
RU000A103125 ИАДОМ Б1P7 RU000A103125 Emitter #9303 2049-06-28 298.41 SUR
RU000A1031K4 ИАДОМ Б1P8 RU000A1031K4 Emitter #9303 2051-04-28 405.13 SUR
RU000A103N43 ИАДОМ Б1P9 RU000A103N43 Emitter #9303 2031-08-28 441.93 SUR
RU000A10AT27 ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27 No emitter 2035-02-06 1000.0 SUR
RU000A10AT35 ИКС5Ф3P11 RU000A10AT35 No emitter 2035-03-02 1000.0 SUR
RU000A10BUK3 ИКС5Фи3P12 RU000A10BUK3 Emitter #1259 2035-06-04 1000.0 SUR
RU000A10C5Y0 ИКС5Фи3P13 RU000A10C5Y0 Emitter #1259 2035-07-06 1000.0 SUR
RU000A10CSX8 ИКС5Фи3P14 RU000A10CSX8 No emitter 2035-09-02 1000.0 SUR
RU000A10DYP0 ИКС5Фи3P15 RU000A10DYP0 Emitter #1259 2035-12-03 1000.0 SUR
RU000A1075S4 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 Emitter #1259 2026-10-17 1000.0 SUR
RU000A107AJ0 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 Emitter #1259 2033-11-22 1000.0 SUR
RU000A107WL0 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 Emitter #1259 2034-02-28 1000.0 SUR
RU000A108LU2 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 Emitter #1259 2034-05-26 1000.0 SUR
RU000A109KC0 ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 Emitter #1259 2035-11-04 1000.0 SUR
RU000A10AHA3 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 Emitter #1259 2034-12-04 1000.0 SUR
RU000A10AP21 ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 Emitter #1259 2035-01-05 1000.0 SUR
RU000A10AT19 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 No emitter 2035-01-19 1000.0 SUR
RU000A107BH2 ИЛСБО-1-1Р RU000A107BH2 Emitter #14934 2026-11-19 1000.0 SUR
RU000A10B4H9 ИПС БО-01 RU000A10B4H9 Emitter #16248 2030-03-15 900.0 SUR